





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GG - 744 | 2040 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GG - 743 | 8013 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | GG - 742 | 0880 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | GG - 741 | 8521 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | GG - 740 | 4135 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | GG - 739 | 1853 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | GG - 738 | 2729 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | GG - 737 | 6334 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | GG - 736 | 3280 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | GG - 735 | 1840 |
